• Corso BIM COORDINATOR (FAD Covid-19)

    da martedì 14 gennaio 2025 a martedì 27 maggio 2025 dalle 09:30 alle 13:00

La recente norma UNI 11337-7 descrive dettagliatamente le conoscenze, abilità e competenze che devono appartenere ad ogni Esperto BIM: BIM manager, BIM coordinator, BIM specialist, CDE manager. Questo corso, seguendo il fil rouge proposto dalla norma, affronta le tematiche legate alle competenze del Coordinatore dei flussi informativi di commessa, il BIM Coordinator. Il tutto inquadrato nell’ambito della gestione dei processi digitalizzati, nel framework normativo a livello internazionale e nazionale e più in generale nell’ambito della digitalizzazione del settore delle costruzioni. Il tema di Project Management e BIM Management viene quindi declinato orientato al coordinamento, ricordando che la figura di BIM coordinator agisce a livello della singola commessa. In questo modo si mette in luce come tale figura debba porsi quale garante della efficienza ed efficacia dei processi digitalizzati dell’organizzazione, agendo in stretta collaborazione col BIM manager. Si vuole fornire un inquadramento del tema BIM management orientato al coordinamento, approfondendo gli aspetti legati alla collaborazione, alla condivisione dei dati e alla validazione e controllo con piattaforme e strumenti specifici. Di conseguenza, il corso si pone anche come utile supporto alla preparazione dell’esame di certificazione per BIM coordinator. Si mostrano i principali software utili alla comprensione del tema affrontato; si fornisce un approfondimento in merito ai software di Model e Code Checking.

Il corso è rivolto
 a professionisti con esperienza nell’ambito della gestione informativa nel settore delle costruzioni ed è utile alla preparazione dell’esame di Certificazione di BIM coordinator.

AGENDA

14/01 | 09:30 - 13:00 Introduzione al BIM Management 
21/01 | 09:30 - 13:00 La norma UNI 11337: Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni 
28/01 | 09:30 - 13:00 Profili giuridici e aspetti contrattuali (parte 1)  
06/02 | 09:30 - 13:00 Il nuovo framework internazionale ISO 19650, il tavolo europeo CEN/TC 442 e l'EU BIM Task Group 
18/02 | 09:30 - 13:00 Profili giuridici e aspetti contrattuali (parte 2) 
25/02 | 09:30 - 13:00 Interoperabilità e La definizione delle sole informazioni necessarie (LOIN)  
04/03 | 09:30 - 13:00 Le tecnologie per la gestione della commessa digitale e criteri di scelta: BIM authoring, piattaforme di gestione del dato, piattaforme di coordinamento 
11/03 | 09:30 - 13:00 Le tecnologie per la gestione della commessa digitale e criteri di scelta: Ambienti di condivisione dei dati e Piattaforme di collaborazione e integrazione progettuale 
18/03 | 09:30 - 13:00 Il flusso informativo e la documentazione per la gestione digitale di una commessa 
01/04 | 09:30 - 13:00 CASE STUDY commenti ad un Capitolato Informativo 
08/04 | 09:30 - 13:00 Project Management 
15/04 | 09:30 - 13:00 Project Management 
06/05 | 09:30 - 13:00 Coordinamento: Model & Code Checking* 
13/05 | 09:30 - 13:00 Coordinamento: Model & Code Checking* 
20/05 | 09:30 - 13:00 Esercitazione: redazione di una oGI 
27/05 | 09:30 - 13:00     PREPARAZIONE all'esame per BIM coordinator

ISCRIVITI